AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
มหาวิทยาลัยวิทยาลัยคอร์ก | เสมอ | ดักลาส ฮอลล์ | มหาวิทยาลัยวิทยาลัยคอร์ก | เสมอ | ดักลาส ฮอลล์ | |
![]() | 31.68% | 41.11% | 27.21% | 68.32% | 58.89% | 72.79% |
![]() | 63.94% | 59.13% | 76.92% | 63.94% | 59.13% | 76.92% |
![]() | 35.12% | 29.34% | 35.54% | 70.23% | 58.69% | 71.08% |
![]() | 68.82% | 69.41% | 61.76% | 62.35% | 61.18% | 76.47% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Sbobet |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Macauslot |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Crown |
เปิด ก่อน |
1.00 0.92 |
|
0.70 0.78 |
3.00 2.96 |
3.40 3.15 |
1.92 2.02 |
Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
2.62 3.00 |
3.40 3.10 |
2.25 2.15 |
188bet |
เปิด ก่อน |
1.01 0.93 |
|
0.71 0.79 |
3.00 2.96 |
3.40 3.15 |
1.92 2.02 |
Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.95 1.02 |
|
0.85 0.77 |
2.45 3.20 |
3.40 3.30 |
2.38 2.00 |
Easybet |
เปิด ก่อน |
1.03 1.03 |
|
0.77 0.77 |
3.20 3.20 |
3.30 3.30 |
2.00 2.00 |
Vcbet |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Mansion88 |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
12bet |
เปิด ก่อน |
0.83 0.83 |
|
0.93 0.93 |
|
|
|
18Bet |
เปิด ก่อน |
0.89 0.73 |
|
0.72 0.92 |
3.10 3.25 |
3.40 3.35 |
2.00 2.05 |
Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
3.15 2.90 |
3.40 3.20 |
2.10 2.30 |
มหาวิทยาลัยวิทยาลัยคอร์ก | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
ดักลาส ฮอลล์ | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
มหาวิทยาลัยวิทยาลัยคอร์ก | 2-0 | ดักลาส ฮอลล์ |